Wie sind Sie auf diese Website aufmerksam geworden?
- Anzahl der Stimmen
- 9
- Erste Stimme
- Dienstag, den 16. Februar 2010 um 14:31 Uhr
- Letzte Stimme
- Montag, den 15. August 2011 um 18:43 Uhr
Wie sind Sie auf diese Website aufmerksam geworden?
| Zugriffe | Prozent | Graph |
|---|---|---|
| Link von anderer Website | ||
| 3 | 33.3% | |
| Google/Suchmaschinen | ||
| 2 | 22.2% | |
| Empfehlung durch Kollegen/ Bekannte | ||
| 1 | 11.1% | |
| Branchenbuch | ||
| 1 | 11.1% | |
| Internet-Anzeige | ||
| 1 | 11.1% | |
| Anderes | ||
| 1 | 11.1% | |
| Flyer/Broschüre | ||
| 0 | 0% | |
